12 Monate
| Höchsttemperatur | 39,4°C | 13.08.2025 15:33:36 |
| Tiefsttemperatur | -8,0°C | 14.01.2025 06:32:16 |
| Gefühlte Temperatur | 39,4°C | 13.08.2025 15:33:36 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 08.03.2025 09:03:42 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 13% | 13.05.2025 15:54:57 |
| Höchster Luftdruck | 1046 mbar | 13.01.2025 10:52:27 |
| Niedrigster Luftdruck | 984 mbar | 06.01.2025 13:48:31 |
| Windhöchstgeschwindigkeit | 92 km/h N/A | 24.03.2025 13:20:00 |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Wind Vektor & Richtung | 2 km/h | 278° |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
| Regen | 332,4 mm | |
| Höchste Regenrate | 586,8 mm/h | 24.03.2025 13:21:00 |
Jahres Statistik und Graphen