12 Monate
Höchsttemperatur | 33,8°C | 01.05.2025 16:05:00 |
Tiefsttemperatur | -8,0°C | 14.01.2025 06:32:16 |
Gefühlte Temperatur | 33,8°C | 01.05.2025 16:05:00 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 08.03.2025 09:03:42 |
Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 06.04.2025 14:27:27 |
Höchster Luftdruck | 1046 mbar | 13.01.2025 10:52:27 |
Niedrigster Luftdruck | 984 mbar | 06.01.2025 13:48:31 |
Windhöchstgeschwindigkeit | 92 km/h N/A | 24.03.2025 13:20:00 |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 2 km/h | 269° |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
Regen | 287,7 mm | |
Höchste Regenrate | 586,8 mm/h | 24.03.2025 13:21:00 |
Jahres Statistik und Graphen








