Tiefsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -5.1 | -3.4 | -0.8 | 6.7 | 7.0 | 9.4 | 5.9 | 2.0 | -6.7 | -4.4 |
2021 | -2.8 | -10.1 | -6.0 | -1.4 | -0.4 | 6.1 | 9.9 | 7.7 | 5.8 | 1.1 | -2.8 | -6.9 |
2022 | -5.2 | -3.8 | -5.3 | -1.6 | 4.1 | 5.1 | 8.1 | 7.5 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | -10.4 |
2023 | -7.1 | -6.2 | -5.8 | -3.3 | 0.4 | 5.5 | 8.5 | 9.6 | 6.0 | 1.2 | -1.6 | -2.7 |
2024 | -10.1 | -1.2 | -2.5 | -1.3 | 5.5 | 5.7 | 9.6 | 9.7 | 3.8 | 1.7 | -3.6 | -3.7 |
2025 | -8.0 | -6.8 | -3.6 | -2.0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | 6.0 | 12.8 | 14.6 | 18.8 | 19.2 | 21.7 | 16.5 | 12.1 | 8.8 | 5.7 |
2021 | 3.7 | 6.0 | 7.5 | 7.9 | 12.6 | 20.4 | 19.1 | 17.6 | 16.6 | 11.8 | 6.5 | 6.1 |
2022 | 4.8 | 7.0 | 7.7 | 10.5 | 16.6 | 19.3 | 20.9 | 21.7 | 15.5 | 14.4 | 9.6 | 4.4 |
2023 | 5.8 | 5.5 | 8.2 | 9.8 | 14.9 | 20.8 | 19.8 | 19.1 | 18.8 | 14.2 | 8.2 | 7.3 |
2024 | 3.9 | 9.1 | 10.1 | 12.1 | 16.4 | 17.7 | 20.0 | 21.2 | 16.4 | 12.8 | 6.8 | 5.5 |
2025 | 3.9 | 4.6 | 8.7 | 12.3 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | 19.5 | 29.5 | 32.6 | 36.6 | 38.5 | 40.9 | 37.2 | 22.7 | 22.6 | 15.5 |
2021 | 12.0 | 24.1 | 30.5 | 26.9 | 29.1 | 37.8 | 31.8 | 31.4 | 31.8 | 21.9 | 15.5 | 17.3 |
2022 | 16.2 | 16.1 | 24.7 | 25.6 | 35.7 | 39.6 | 39.8 | 37.7 | 36.6 | 26.6 | 19.3 | 19.1 |
2023 | 16.3 | 18.6 | 21.8 | 25.7 | 29.7 | 34.6 | 38.0 | 34.0 | 35.6 | 31.2 | 16.0 | 13.1 |
2024 | 19.5 | 17.4 | 24.7 | 28.4 | 30.8 | 35.4 | 36.5 | 39.6 | 34.0 | 22.6 | 18.8 | 15.2 |
2025 | 14.0 | 19.7 | 25.1 | 30.5 | 33.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Regen
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | 0.0 | 19362.6 | 12.0 | 69.3 | 35.7 | 30.0 | 43.2 | 61.5 | 24.6 | 50.7 |
2021 | 96.9 | 43.2 | 53.7 | 36.0 | 62.4 | 541.2 | 656.4 | 97.8 | 18.0 | 36.6 | 28.5 | 51.3 |
2022 | 68.7 | 103.2 | 12.9 | 28.8 | 39.9 | 45.0 | 3.0 | 8.4 | 74.7 | 24.0 | 36.6 | 62.7 |
2023 | 49.5 | 14.1 | 78.9 | 53.1 | 40.8 | 41.1 | 54.3 | 82.5 | 29.7 | 362.1 | 89.4 | 69.9 |
2024 | 54.9 | 78.3 | 59.7 | 90.3 | 110.7 | 51.6 | 53.4 | 27.0 | 42.3 | 28.8 | 50.7 | 41.7 |
2025 | 63.6 | 17.1 | 155.4 | 44.7 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | 0 | 6 | 8 | 15 | 12 | 17 | 11 | 25 | 18 | 24 |
2021 | 25 | 12 | 15 | 13 | 20 | 13 | 18 | 21 | 9 | 21 | 19 | 21 |
2022 | 15 | 23 | 6 | 12 | 8 | 7 | 3 | 5 | 17 | 18 | 23 | 18 |
2023 | 21 | 12 | 18 | 19 | 11 | 6 | 19 | 17 | 12 | 21 | 28 | 20 |
2024 | 17 | 19 | 16 | 14 | 18 | 13 | 14 | 8 | 19 | 2 | 10 | 19 |
2025 | 18 | 9 | 6 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |