Dieser Monat
| Höchsttemperatur | N/A | N/A |
| Tiefsttemperatur | N/A | N/A |
| Gefühlte Temperatur | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | N/A | N/A |
| Niedrigster Luftdruck | N/A | N/A |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 01.12.2025 00:00:41 |
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | N/A | |
| Wind Vektor & Richtung | N/A | 90° |
Monatliche Statistiken und Graphen