Dieser Monat
Höchsttemperatur | 30,2°C | 07.09.2025 16:47:10 |
Tiefsttemperatur | 8,1°C | 10.09.2025 05:50:20 |
Gefühlte Temperatur | 31,1°C | 08.09.2025 14:43:59 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.09.2025 01:24:21 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 06.09.2025 16:14:48 |
Höchster Luftdruck | 1027 mbar | 06.09.2025 01:39:56 |
Niedrigster Luftdruck | 1006 mbar | 11.09.2025 05:35:34 |
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 01.09.2025 00:00:58 |
Windhöchstgeschwindigkeit | 42 km/h 0° | 16.09.2025 01:32:15 |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 2 km/h | 296° |
Monatliche Statistiken und Graphen







