Diese Woche
Höchsttemperatur | 23,7°C | 15:15:06 (Dienstag) |
Tiefsttemperatur | 7,7°C | 00:54:46 (Montag) |
Gefühlte Temperatur | 23,7°C | 15:15:06 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 04:14:17 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 40% | 17:55:54 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 09:55:33 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1017 mbar | 15:11:59 (Dienstag) |
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:57 (Montag) |
Windhöchstgeschwindigkeit | 26 km/h 0° | 13:07:42 (Dienstag) |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 3 km/h | 303° |
Wöchentliche Statistiken und Graphen






