Diese Woche
Höchsttemperatur | 22,3°C | 15:04:31 (Montag) |
Tiefsttemperatur | 13,3°C | 04:54:09 (Dienstag) |
Gefühlte Temperatur | 22,3°C | 15:04:31 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 08:48:53 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 44% | 15:09:32 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1019 mbar | 10:28:37 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1007 mbar | 05:19:58 (Montag) |
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:32 (Montag) |
Windhöchstgeschwindigkeit | 42 km/h 0° | 01:32:15 (Dienstag) |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 7 km/h | 318° |
Wöchentliche Statistiken und Graphen






