Diese Woche
Höchsttemperatur | 33,8°C | 16:05:00 (Donnerstag) |
Tiefsttemperatur | 5,0°C | 04:19:23 (Dienstag) |
Gefühlte Temperatur | 33,8°C | 16:05:00 (Donnerstag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 03:50:23 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 14:49:12 (Donnerstag) |
Höchster Luftdruck | 1030 mbar | 08:04:11 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1010 mbar | 15:29:01 (Samstag) |
Regen | 6,9 mm | |
Höchste Regenrate | 8,4 mm/h | 16:57:32 (Samstag) |
Windhöchstgeschwindigkeit | 22 km/h 45° | 15:01:34 (Freitag) |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 1 km/h | 236° |
Wöchentliche Statistiken und Graphen






