Aktuelle Bedingungen
| Temperatur | N/A |
| Gefühlte Temperatur | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
Seit Mitternacht
| Höchsttemperatur | N/A | N/A |
| Tiefsttemperatur | N/A | N/A |
| Gefühlte Temperatur | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:18 |
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | N/A |
Graphen