Aktuelle Bedingungen
Temperatur | 7,2°C |
Gefühlte Temperatur | 7,2°C |
Luftfeuchtigkeit | 99% |
Wind | 1 km/h WSW (255°) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Seit Mitternacht
Höchsttemperatur | 10,3°C | 01:28:31 |
Tiefsttemperatur | 6,3°C | 04:39:38 |
Gefühlte Temperatur | 10,3°C | 01:28:31 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 05:50:02 |
Niedrigste Luftfeuchte | 85% | 03:01:04 |
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:30 |
Windhöchstgeschwindigkeit | 7 km/h 180° | 02:14:47 |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
Graphen





